Introdução (Características de Grow Lancer)
- - Terceiro personagem feminino apresentado após Elf e Summoner.
- - Um personagem corpo a corpo que usa a lança como arma principal. Dependendo das estatísticas, Grow Lancers pode ter fortes danos físicos ou danos elementares, o que os torna proficientes em caça e PVP.

fundo
- - Último lancer dos Cavaleiros Imperiais. Utiliza lança de uma mão e um escudo para executar livremente habilidades defensivas e ofensivas e combina o poder mágico de Arca com as artes marciais para produzir danos poderosos. Especializados em combate corpo a corpo, eles têm alta defesa e são mais resistentes aos ataques elementares em comparação com outros personagens. Além disso, ao ter danos de retaliação / raiva que podem ser aumentados por força / agilidade, eles são capazes de ampliar seus danos em níveis extremos.
Grow Lancer Information
<Configurações padrão>
Condições para criar Grow Lancer |
Deve ter um caractere acima do nível 200 na conta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização inicial | Lorencia | |||||||
Estatísticas básicas | HP | MP | Str | Agi | Sta | Eng | Cmd | |
110 | 40 | 30 | 30 | 25 | 24 | 0 | ||
Nome da classe | Nome da 2ª Classe | 3º Nome da Classe | ||||||
Grow Lancer | Mirage Lancer | |||||||
Armaduras | 5 tipos | |||||||
Armas | Lança | Escudo |
<Informações do tipo de reprodução de personagem>
Estatísticas primárias | Características |
---|---|
Str | Uma compilação de estatísticas focada na força lhe dará maiores danos durante a caça e permite que você cause dano poderoso ao seu alvo durante o PvP também. |
Dex | Uma compilação de estatísticas focada na agilidade lhe dará a capacidade de caçar com velocidade de ataque rápida e permitir que você suprima os inimigos em PvP com danos elementares elevados. |
Retandamento DMG | Um dano especial concedido quando você aloca os pontos estatísticos em força. Isso aumenta os danos causados pelas habilidades. |
---|---|
Rage DMG | Um dano especial concedido quando você aloca pontos de estatística em agilidade. Isso aumenta os danos causados pelas habilidades. |
Grow Lancer Skills
<Skills (For Grow Lancers only)>
Categoria | Nome | Imagem | Descrição |
---|---|---|---|
Habilidade ofensiva | Etapa de rotação | Pierces alvo e também prejudica os inimigos próximos. (Afetado pelo poder de raiva) |
|
Hashh Strike | Uma habilidade ofensiva que combina barra e pierce. (Afetado pelo poder da vingança) |
||
Pin Mágico | Uma habilidade ofensiva que perfura inimigos 3 vezes consecutivas (Afetado pelo poder de raiva) |
||
Breche | Danos aos inimigos próximos. (Até 4 alvos) (Afetado pelo poder de vingança) |
||
Pico brilhante | Uma habilidade ofensiva que lança um projétil e atinge o inimigo em frente ao rodízio. (Afetado pela vingança e poder de raiva) |
||
Buff Skills | Obsidiana | Habilidade que protege o dano de habilidades dos aliados (festa) As estatísticas de Buff aumentam à medida que a força aumenta. |
|
Ira | Uma habilidade lúcida que aumenta o seu dano ao custo de sua defesa. |
||
Círculo Shield | Uma habilidade PvP única que tenha a chance de diminuir a AG do inimigo |
||
Habilidades de cerco | Choque | Uma habilidade que faz você colidir com seu alvo e afasta o inimigo. |
<Detalhes da habilidade>
Categoria | Nome | Imagem | Nível | Danificar | Custo Mana | AG | Alcance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habilidade de arma | Lunge | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | |
Defesa | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
Habilidade ofensiva | Etapa de rotação | 83 | 100 | 12 | 0 | 2 | |
Hashh Strike | 74 | 100 | 12 | 0 | 3 | ||
Pin Mágico | 80 | 80 | 30 | 15 | 2 | ||
Breche | 300 | 200 | 30 | 20 | 2 | ||
Pico brilhante | 220 | 70 | 70 | 25 | 3 | ||
Buff | Obsidiana | 74 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
Ira | 66 | 0 | 100 | 50 | 0 | ||
Círculo Shield | 220 | 0 | 100 | 50 | 0 | ||
Cerco | Choque | 0 | 50 | 50 | 50 | 6 | |
Remover Stun | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | ||
Mana de redemoinho | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | ||
Remover a invisibilidade | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | ||
Atordoar | 0 | 0 | 70 | 50 | 2 | ||
Invisibilidade | 0 | 0 | 80 | 60 | 0 |
Grow Lancer Item
<Item comum>
Tipo | Nome do item |
---|---|
Armas | Kris, Espada curta, Raposa, Machado pequeno, Machado de mão |
Escudos | Escudo redondo, Escudo de chifre, Escudo de papagaio, Buckler, Escudo de dragão Escudo |
<Grow Lancer only Items (Novos itens)>
Nome do item | Imagem | Descrição |
---|---|---|
Lapid Lance | Ao seguir o documento secreto de Kundun, os Cavaleiros Imperiais chegam à Torre Perdida e, finalmente, encontram-se cara a cara com o Balrog. Enquanto eles tiravam Balrog, eles conseguiram obter o documento secreto no qual eles encontraram um símbolo misterioso ... Fascinados pelo símbolo místico, os guerreiros gravam esse símbolo misterioso de suas armas e essas armas escureceram enquanto possuíam o poder de Kundun. | |
Conmocion Lance | Guerreiros do continente MU vão em uma expedição para derrubar Black Lich e obter o poder do relâmpago de Black Lich para suas armas. Inúmeros guerreiros morreram no processo, mas no final eles derrubaram Black Lich e obtiveram o poder do relâmpago para suas armas. Mas incapaz de controlar seu poder, a lança de Conmoção é enterrada em algum lugar em Kantur .... Enquanto Arca do Reino Mágico lutou para encontrar Lança de Conmoção selada em Kantur, Grow Lancer, a criatura resultante de inúmeras experiências e a única que pode gerenciar o poder de Conmocion Lance torna-se o mestre do poder do relâmpago. | |
Pluma Lance | Condor Legendário. As penas vibrantes de Condor são gentis, mas afiadas, e Warriors of MU continent queria fazer uma lança poderosa usando este condor. Lance feita de condor é aguda e suave ao mesmo tempo e é capaz de suprimir rapidamente os inimigos penetrando profundamente no coração do inimigo. | |
Vis Lance | O mestre artesão do reino de Arca trabalhou duro para fazer uma lança que pode penetrar profundamente no inimigo sem muito esforço. Após experimentos repetidos, eles decidiram adicionar um soquete para aumentar o poder da lança e permitir que ele perca o inimigo com facilidade. | |
Prickle Lance | Suprimir os mutantes tornou-se impossível com armas antigas devido ao vírus que se espalhou em Kantur. Então eles queriam suprimir esses mutantes usando a lança criada pela união acadêmica de Kantur e Arca. Com picos de ferro adicionados, a lança de prickle é efetiva em matar o inimigo. Esta foi a primeira lança produzida conjuntamente por Kantur e Arca e é usada por Lancers até hoje. | |
Alacran Lance | Uma arma usada pelo Temple Knight Royal Guard de Karutan. Scorpions em Karutan foi o principal material usado para criar essa arma. Com forma e material únicos, tornou-se uma das armas favoritas de lancer para usar. A divisão no final da lança foi projetada para cortar os tendões dos inimigos. | |
Escudo Lapid | Ao seguir o documento secreto de Kundun, os Cavaleiros Imperiais chegam à Torre Perdida e, finalmente, encontram-se cara a cara com o Balrog. Enquanto eles tiravam Balrog, eles conseguiram obter o documento secreto no qual eles encontraram um símbolo misterioso ... Fascinados pelo símbolo místico, os guerreiros gravam esse símbolo misterioso de suas armas e essas armas escureceram enquanto possuíam o poder de Kundun. | |
Pluma Shield | Condor Legendário. As penas do Condor foram misturadas para que não pareça tão resistente, mas é impenetrável por qualquer espada. Todas as espadas que abraram a lâmina contra este escudo se quebraram e apenas a luz refletida por sua mera lâmina quebrada permaneceu para ser vista. | |
Armadura robusta | Uma armadura de pano usada pelos aprendiz Lancers. Para explicar o movimento rápido e defesa, uma saia foi adicionada às perneiras e isso se tornou a marca registrada da Grow Lancers. | |
Gru Hill Armor | Uma armadura conhecida por ser concedida a 'Dorf' por 'Broy'. Leve e leve como a seda. Isso não mostra fraqueza na defesa, pois possui mobilidade rápida, mas reflete armas afiadas ao mesmo tempo. | |
Armadura de Princesa | Princie Armor do master craftman 'Deruff' depois de uma pesquisa sem fim. Feito de metais derretidos, possui a melhor resistência ao redor. O símbolo do Wing gravado em várias partes da armadura adiciona rapidez a ele. | |
Capa de Limite | - Req. Lv: 180 <Grow Lancer> - Armadura: (15) + (Nível de Capa * 2) - Dano Maior (%): 20 + (Nível de Capa * 2) - Dano Absorvido (%): 20 + (Nível de Capa * 2) |
|
Capa de Transcendência | - Req. Lv: 400 <Mirage Lancer> - Defesa: (45) + (Nível de Capa * 2) - Dano Maior: 39 + (Nível de Capa * 2) - Danificado Absorvido: 39 + (Nível de Capa * 2) |
<Grow Lancer Only Items Detalhes>
Categoria | Nome do item | Imagem | Nível de queda | Excelente nível de queda | Velocidade de ataque | Classe utilizável |
---|---|---|---|---|---|---|
Armas | Lapid Lance | 15 | 40 | 40 | Grow Lancer Mirage lancer |
|
Conmocion Lance | 65 | 90 | 40 | |||
Pluma Lance | 85 | 110 | 40 | |||
Vis Lance | 22 | 47 | 30 | |||
Prickle Lance | 67 | 92 | 30 | |||
Alacran Lance | 87 | 112 | 30 | |||
Escudo | Escudo Lapid | 13 | 38 | - | ||
Pluma Shield | 70 | 95 | - | |||
Capacete | Capacete robusto | 10 | 35 | - | ||
Capacete Gru Hill | 50 | 75 | - | |||
Capacete Princie | 70 | 95 | - | |||
armaduras | Armadura robusta | 20 | 45 | - | ||
Gru Hill Armor | 60 | 85 | - | |||
Armadura de Princesa | 80 | 105 | - | |||
calça | Calças robustas | 14 | 39 | - | ||
Gru Hill Pants | 54 | 79 | - | |||
Princie Pants | 74 | 99 | - | |||
Luvas | Luvas robustas | 10 | 35 | - | ||
Gru Hill Luvas | 40 | 65 | - | |||
Princie Gloves | 60 | 85 | - | |||
Chuteiras | Botas robustas | 14 | 39 | - | ||
Gru Hill Boots | 44 | 69 | - | |||
Princie Boots | 64 | 89 | - |
<Cloaks>
Nome do item | Imagem | Material combinado | Descrição |
---|---|---|---|
Capa de Limite | [Imagem do manto] | 1ª etapa Ala Monarch's Crest Jewel of Chaos Excelente equipamento: Item acima de +4 opção acima de +4 |
- Req. Lv: 180 + (Nível de Capa * 4) - Armadura: (15) + (Nível de Capa * 2) [Para + 10 ~ 15 níveis, a defesa aumentou + 4 ~ 9] - Dano Aumentado (%): 20 + (Capa Nível * 2) - Dano Absorvido (%): 10 + (Nível de Capa * 2) - Diminui HP por 1 no ataque bem sucedido Opção Aleatória 3 [Aumento de HP (50 + Nível de Capa * 5)] [Aumento de MP (50 + Nível de Capa * 5)] [3% de chance de ignorar a defesa do inimigo] |
Capa de Transcendência | [Imagem do manto] | Pluma de Condor Chama do Condor Jóia do Caos Jóia da Bênção x10 Jóia da Alma x10 Jóia da Criação Excelente Equipamento: Item acima de +9 opção acima de +4 |
- Req. Lv: 400 - Defesa: (45) + (Nível de Capa * 2) [Para o nível 10 ~ 15, aumenta em + 5 ~ + 10] - Dano aumentado: 39 + (Nível de Capa * 2) - Adubado Absorvido: 39 + ( Nível de Capa * 2) - Diminui a HP em 3 no ataque bem sucedido Opção Aleatória 3 [Se você aterrissou um ataque ao inimigo] 5% de chance de lidar com um verdadeiro dano [Se o inimigo ter pousado um ataque contra você] 5% de chance de devolver o dano [ Se o inimigo tiver conseguido um ataque contra você] 5% de chance de recuperar completamente a sua vida [Se o inimigo tiver conseguido um ataque contra você] 5% de chance de recuperar completamente o seu mana |
<Rolos para aprender habilidades de Grow Lancer apenas
Nome do item | Imagem | Req. Nível | Descrição |
---|---|---|---|
Etapa de rotação | - | Req. Agilidade: 150 Habilidade que ataca o alvo e os inimigos próximos. |
|
Hashh Strike | - | Req. Força: 150 Habilidade que danifica inimigo 2 vezes consecutivas |
|
Pin Mágico | - | Req. Str / Agi: 300/300 Habilidade que danifica inimigo 3 vezes consecutivas |
|
Breche | 300 | Req. Lv: habilidade 300 AoE que danifica inimigos perto do rodízio. (Até 4 alvos) |
|
Pico brilhante | 220 | Req. Energia: 200 Req. Lv: 220 Danos inimigos em linha reta na frente do rodízio |
|
Obsidiana | - | Req. Energia: 200 Habilidade que aprimora o dano de habilidade dos aliados (partido) |
|
Ira | - | Req. Str / Agi: 200/200 Uma habilidade lúcida que aumenta seu dano ao custo de sua defesa. |
|
Círculo Shield | 220 | Req. Lv: 220 Uma habilidade PvP única que tem a chance de diminuir a AG do inimigo * Pode ser aprendida ao completar uma missão do NPC Marlon no nível 220 ou superior |
Experiência Set Party
- - Quando você tem Dark Wizard, Elf e Grow Lancer em uma festa
Especialização Estatal
- - Estatísticas especializadas
- ▶ Especialista em danos e defesa
Estatísticas | Base de Dados de Estatísticas | 1ª seção | 2ª seção | 3ª Secção | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Dano aumentado | Str | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 | |||
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% | |||||
Defesa aumentada | Agi | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 | |||
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário